Tarieven voor tuinen - 2025
Tuinoppervlak | Tuinadviesgesprek | Schetsontwerp | Tuinontwerp | Beplantingsplan |
---|---|---|---|---|
tot 100 m2 | € 160,00 | € 295,00 | € 350,00 | € 350,00 |
100-200 m2 | € 160,00 | € 295,00 | € 445,00 | € 445,00 |
200-300 m2 | € 160,00 | € 295,00 | € 540,00 | € 540,00 |
300-400 m2 | € 200,00 | € 375,00 | € 635,00 | € 635,00 |
400-500 m2 | € 200,00 | € 375,00 | € 730,00 | € 730,00 |
500-600 m2 | € 240,00 | € 415,00 | € 825,00 | € 825,00 |
600-700 m2 | € 240,00 | € 415,00 | € 920,00 | € 920,00 |
Groter dan 700 m2 | € 240,00 | € 415,00 | op aanvraag | op aanvraag |
Deel van de tuin | zie hierboven | zie hierboven | op aanvraag | op aanvraag |
Tuingesprek en schetsontwerp: 1 bespreking
Tuinontwerp en beplantingsplan: 1x intake gesprek en 1 bespreking, extra besprekingen op uurbasis á € 80,- per uur.
Kilometerkosten: €1,20 per km, enkele reis. De eerste 40 km gratis.
Printkosten die zijn inbegrepen: je ontvangt alles als pdf per mail, het ontwerp en beplantingsplan ontvang je geprint 1x op A4 of A3 formaat.
Printkosten voor extra afdrukken of grotere formaten dan A3 worden in overleg in rekening gebracht.
De algemene voorwaarden volgens de DNR 2011 zijn van toepassing